序号 | 学院名称 | 招生专业 |
1 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 电气工程及其自动化 |
3 | 能源动力与工程 |
4 | 自动化 |
5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
6 | 电子信息工程 |
7 | 物联网工程 |
8 | 通信工程 |
9 | 数据科学与大数据技术 |
10 | 软件工程 |
11 | 网络工程 |
12 | 信息安全 |
13 | 人工智能 |
14 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
15 | 工程管理 |
16 | 建筑学 |
17 | 食品工程学院 | 食品质量与安全 |
18 | 食品科学与工程 |
19 | 食品营养与检验教育 |
20 | 化学工程与工业生物工程 |
21 | 外语学院 | 英语 |
22 | 德语 |
23 | 日语 |
24 | 经济管理学院 | 人力资源管理 |
25 | 审计学 |
26 | 电子商务 |
27 | 金融工程 |
28 | 工商管理 |
29 | 市场营销 |
30 | 国际商务 |
31 | 物流管理 |
32 | 知识产权 |
33 | 财务管理 |
34 | 设计艺术与传媒学院 | 产品设计 |
35 | 工业设计 |
36 | 数字媒体技术 |
37 | 数字媒体艺术 |
38 | 基础教育学院 | 社会体育指导与管理 |
39 | 汉语言文学 |
备注:
1.我校具体招生专业和招生计划以上级招生主管部门公布为准;
2.学费标准:社会体育指导与管理、日语、德语、俄语(待审批)四个专业学费标准为26800元/学年,其他本科专业均按照27800元/学年的标准进行收取